APPA KING Primary Record Chart of SHRI GANESH (SRGN) — October 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR SRGN
01 42 67 93 XX 51
02 05 81 96 52 31
03 58 95 68 18 54
04 36 98 80 15 47
05 26 78 24 70 18
06 01 38 94 59 27
07 87 84 29 23 89
08 92 74 62 90 02
09 99 89 83 26 01
10 08 71 12 22 06
11 96 46 40 27 58
12 55 48 90 98 67
13 87 58 22 40 98
14 11 80 22 97 80
15 48 74 12 42 56
16 29 42 51 98 62
17 78 15 69 97 55
18 78 16 73 44 19
19 72 23 47 23 11
20 29 16 96 64 95
21 12 86 09 72 64
22 26 55 85 47 99
23 61 35 60 03 04
24 21 77 33 02 66
25 52 09 12 61 81
26 09 34 43 08 84
27 17 26 40 34 06
28 99 87 32 50 69
29 96 30 72 01 91
30 74 71 52 78 50
31 XX XX XX 26 XX