APPA KING Primary Record Chart of SHRI GANESH (SRGN) — September 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR SRGN
01 45 86 81 XX 89
02 19 85 XX 69 54
03 08 32 77 57 20
04 02 95 26 95 04
05 30 68 37 59 02
06 88 69 XX 78 25
07 02 02 10 67 17
08 71 93 64 92 83
09 29 93 69 54 15
10 15 72 40 93 12
11 72 98 34 40 32
12 65 16 35 46 42
13 74 47 72 XX 48
14 30 50 87 35 34
15 24 19 83 89 28
16 21 42 91 31 94
17 38 34 73 90 50
18 36 03 50 49 38
19 21 86 07 35 20
20 84 24 66 32 80
21 71 70 32 01 08
22 42 50 00 73 98
23 00 42 02 35 10
24 38 32 90 26 48
25 08 63 37 86 68
26 09 18 66 48 43
27 61 66 64 81 07
28 58 03 03 49 90
29 90 20 66 43 61
30 XX XX XX 25 XX