APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — October 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 42 67 93 XX 40
02 05 81 96 52 29
03 58 95 68 18 67
04 36 98 80 15 89
05 26 78 24 70 42
06 01 38 94 59 11
07 87 84 29 23 67
08 92 74 62 90 79
09 99 89 83 26 17
10 08 71 12 22 32
11 96 46 40 27 88
12 55 48 90 98 95
13 87 58 22 40 28
14 11 80 22 97 11
15 48 74 12 42 59
16 29 42 51 98 59
17 78 15 69 97 50
18 78 16 73 44 19
19 72 23 47 23 86
20 29 16 96 64 03
21 12 86 09 72 72
22 26 55 85 47 96
23 61 35 60 03 30
24 21 77 33 02 87
25 52 09 12 61 10
26 09 34 43 08 37
27 17 26 40 34 69
28 99 87 32 50 44
29 96 30 72 01 08
30 74 71 52 78 36
31 XX XX XX 26 XX