APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — September 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 45 86 81 XX 37
02 19 85 XX 69 47
03 08 32 77 57 23
04 02 95 26 95 13
05 30 68 37 59 55
06 88 69 XX 78 84
07 02 02 10 67 72
08 71 93 64 92 60
09 29 93 69 54 12
10 15 72 40 93 35
11 72 98 34 40 80
12 65 16 35 46 14
13 74 47 72 XX 78
14 30 50 87 35 91
15 24 19 83 89 92
16 21 42 91 31 52
17 38 34 73 90 04
18 36 03 50 49 48
19 21 86 07 35 07
20 84 24 66 32 46
21 71 70 32 01 05
22 42 50 00 73 83
23 00 42 02 35 23
24 38 32 90 26 80
25 08 63 37 86 86
26 09 18 66 48 35
27 61 66 64 81 24
28 58 03 03 49 31
29 90 20 66 43 04
30 XX XX XX 25 XX