APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — June 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 03 52 53 xx 38
02 51 29 50 15 83
03 65 85 02 63 52
04 04 78 16 21 48
05 72 72 16 17 73
06 32 66 55 71 95
07 88 32 78 54 17
08 39 70 66 42 83
09 35 21 00 01 XX
10 85 33 31 54 XX
11 75 00 07 36 53
12 79 20 59 34 77
13 58 91 10 69 XX
14 23 52 96 11 86
15 31 49 60 76 43
16 57 49 70 82 13
17 13 32 75 44 96
18 77 59 96 52 47
19 01 23 93 54 01
20 56 84 56 87 XX
21 59 83 61 13 90
22 19 37 86 05 66
23 77 70 40 11 11
24 14 19 13 12 82
25 66 30 54 50 29
26 08 48 61 26 53
27 67 85 00 36 XX
28 06 40 66 77 91
29 41 77 97 91 12
30 xx xx xx 46 XX