APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — May 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 63 15 54 xx 68
02 72 79 42 16 49
03 84 93 74 64 12
04 08 78 14 26 42
05 12 15 87 30 93
06 70 92 38 19 03
07 69 47 33 14 36
08 48 33 97 93 93
09 86 44 64 88 54
10 46 86 56 85 75
11 22 43 83 64 54
12 28 43 47 58 87
13 01 08 58 63 75
14 05 27 58 28 26
15 09 17 35 07 14
16 80 06 72 02 07
17 69 54 85 54 98
18 13 81 46 64 14
19 49 83 86 05 34
20 79 10 19 55 52
21 53 17 60 94 13
22 01 00 43 38 76
23 77 18 23 21 31
24 21 88 21 85 73
25 54 86 72 48 95
26 13 08 79 41 04
27 45 45 17 88 18
28 25 41 81 78 71
29 76 65 06 20 00
30 43 76 78 35 04
31 xx XX XX 27 XX