APPA KING Primary Record Chart of GHAZIABAD (GZBD) — October 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR
01 42 67 93 XX
02 05 81 96 52
03 58 95 68 18
04 36 98 80 15
05 26 78 24 70
06 01 38 94 59
07 87 84 29 23
08 92 74 62 90
09 99 89 83 26
10 08 71 12 22
11 96 46 40 27
12 55 48 90 98
13 87 58 22 40
14 11 80 22 97
15 48 74 12 42
16 29 42 51 98
17 78 15 69 97
18 78 16 73 44
19 72 23 47 23
20 29 16 96 64
21 12 86 09 72
22 26 55 85 47
23 61 35 60 03
24 21 77 33 02
25 52 09 12 61
26 09 34 43 08
27 17 26 40 34
28 99 87 32 50
29 96 30 72 01
30 74 71 52 78
31 XX XX XX 26