APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — March 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 02 10 92 xx 37
02 91 10 30 67 92
03 06 13 17 92 87
04 66 65 90 54 02
05 07 46 74 42 52
06 36 02 45 59 33
07 62 60 22 08 12
08 29 78 51 66 02
09 46 26 99 15 81
10 79 74 64 80 03
11 28 58 24 14 70
12 90 18 09 31 47
13 49 72 20 30 66
14 82 75 74 97 39
15 39 27 82 49 32
16 68 12 17 26 29
17 58 26 45 19 18
18 90 76 76 37 35
19 87 26 43 82 83
20 74 23 85 45 07
21 49 17 01 84 59
22 40 28 70 56 94
23 59 10 86 19 72
24 28 75 82 65 14
25 48 70 30 80 65
26 43 34 68 24 46
27 82 43 83 30 32
28 35 05 26 07 63
29 00 14 21 23 25
30 84 20 39 84 04
31 xx xx xx 53 XX