APPA KING Primary Record Chart of GOA (GOA) — January 2026

DATE FRBD GZBD GALI DSWR GOA
01 42 66 58 xx 53
02 96 05 92 15 27
03 81 91 99 15 93
04 28 13 23 80 61
05 36 05 40 61 28
06 86 13 78 05 62
07 28 44 11 38 71
08 49 04 25 32 69
09 66 28 21 20 44
10 43 33 52 49 82
11 51 73 78 79 28
12 04 21 14 45 22
13 07 88 58 98 09
14 89 84 70 18 91
15 55 79 02 71 59
16 89 97 74 76 16
17 46 37 34 32 96
18 01 67 20 41 23
19 24 87 31 26 11
20 57 06 97 40 83
21 48 46 50 50 67
22 06 79 35 90 28
23 17 71 02 78 91
24 67 42 42 42 75
25 55 31 82 82 60
26 18 17 51 XX 38
27 72 78 47 11 81
28 71 00 79 78 06
29 33 65 34 48 34
30 74 81 12 77 18
31 xx xx xx 82 XX